Descrição de Produto
Número do modelo: 768/S/O/P
Recursos avançados:
* Câmara 5D II Mode
*Nove Imagem de Grade
*Exposição(a zebra)
* Campo de Seleção
*O Zoom(1,4X; 5x; 10x)
* Coloração Tentá. Ajustar
*Picos Focus Assist
*Histograma
*A função de subvarrimento/Overscan
*Colorbar Interno
*O Marcador do centro
*O MARCADOR DE TELA
*As cores falsas
*O congelamento de imagem&Flip
*O Pixel a Pixel Mode
* Monitor de Código de Tempo
Número do modelo | 768S/O/P |
tamanho do ecrã | 7 Polegada |
Resolução | 1024x600 |
Luz de Fundo | LED |
Rácio de aspecto | 16:9 /4:3 / Auto |
Relação de contraste | 700:1 |
Brilho | 250 cd/m 2 |
Ângulo de visualização | 75°/75°(L/R) ,70°/75°(U/D) |
Sinais de entrada | O HDMI X1,SDI x1 |
Sinais de saída | O HDMI X1,SDI x1 |
consumo de energia | ≤8 W |
Tensão de Entrada | DC 7V-24V |
Temperatura de trabalho | -20ºC~60ºC |
Temperatura de armazenamento | -30ºC~70ºC |
O tamanho da unidade | 194L × 148W ×31.2H(mm) |
Peso da unidade | 540g |
Acessórios | Protecção solar x1, cabo mini HDMI® x1, Hot shoe x1, A SONY F970 da placa da bateria |
Detalhes da embalagem | 5HP /CTN |
Tamanho da embalagem: 58x32x26.8cm | |
N.W./G.W.:12/13kg |


