Descrição de Produto
AléM de transmissãO de borracha da correia de distribuiçãO, dispomos tambéM de correia da distribuiçãO,tempo livre para entrar em contato comigo por favor,Obrigado!
Correia de distribuiçãO flexíVel de PU/PU verdadeiramente infinitas Correia da distribuiçãO
*A presilha de cinto de poliuretano power, por um úNico processo de moldagem termoendurecíVeis.
*Material de poliuretano de alta qualidade resistente ao desgaste da correia e rasgar tesistant laçOs adequada.
*Um fio do núCleo para aumentar a resistêNcia àTracçãO,stregth correia,de modo a que a correia tem boa estabilidade dimensional.
*Anel de energia de poliuretano com pequena tolerâNcia,pode garantir a precisãO de espessura e comprimento.
*Todas estas caracteríSticas tornam o anel ployurethane tem um Poder superior com a estabilidade fíSica e quíMica.
Correia de poliuretano tem as seguintes propriedades:
*Propriedades MecâNicas *quíMicas
Ajuste positivo,synchronous,executando Resistentes ao envelhecimento,soluçãO de áGua,UVUVA,anti-ozne
Comprimento constante,sem post-alongamento da Temperatura de trabalho:-30ºC-80ºC(curto espaçO de tempo poderia
Baixo ruíDo de Suportar 110ºC)
Resistente ao desgaste Resistente contra óLeos simples,das matéRias gordas e gasolina
Baixa manutençãO Resistentes a áCidos alguns
Altamente flexíVel
A velocidade da correia até80m/s

Adequado para a transmissãO síNcrona de carga baixa
Como:Sistema de automaçãO de escritóRios e electrodoméSticos.

Correia relacionadas



1.A correia do Anel do núCleo de açO contíNuo e o material de poliuretano termopláStico,éUma Verdadeira sem anel de interface de correia.
2.Ring correia para assegurar os recursos e a operaçãO sob carga alta,esta correia de transmissãO de energia para a alta velocidade e transferêNcia de carga elevada.
3.O anel o comprimento da correia pode ser de 1.700 a 22.000 metros.
4.A correia do anel pode ser personalizado de acordo com as especificaçõEs do cliente de diferentes modelos,como:A20,em10,T10,T5,A5,HTD8M,STD8M.....
*Correia Anel processamento especial:
1.A superfíCie do dente e tecido de nylon
2.Podem ser revertidas um PadrãO especial de trituraçãO e de perfuraçãO
3.Pode cobrir a parte de tráS da correia thicking
Sobre a correia de abertura
*Correia abertura terminou com um Comprimento contíNuo,méDio e os lados paralelos ao núCleo do fio.Norma comprimento do rolo é50 ou 100 metros.
*Aberto (PU) cinto de couro com uma Variedade de opçãO de núCleo diferentes,como núCleo de kevlar,núCleo altamente flexíVel(IC)(de alto desempenho e alta resistêNcia do HP)(HPF)
*A tolerâNcia de produçãO das pequenas transmissãO fiáVel e tem uma Estabilidade dimensional.O processo de produçãO ou nos dentes e dente adicionam uma Camada de fibras de nylon para garantir que os aplicativos em execuçãO nas caracteríSticas especiais da mesma.TambéM mais espessa camada de poliuretano no cinto ou a parte de tráS da red pláStico para evitar corrosãO ou alta carga.
Lista de modelo
*O tipo de modelo a escolher
MXL
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
26MXL | 33 | 36MXL | 45 | 37MXL | 46 | 38MXL | 48 | 41MXL | 51 | 46MXL | 58 | 53MXL | 66 | 54MXL | 67 |
55MXL | 70 | 56MXL | 71 | 57MXL | 72 | 58MXL | 73 | 59MXL | 74 | 60MXL | 75 | 61MXL | 76 | 63MXL | 79 |
64MXL | 82 | 65MXL | 83 | 71MXL | 89 | 72MXL | 90 | 73MXL | 92 | 74MXL | 93 | 75MXL | 95 | 76MXL | 96 |
77MXL | 97 | 78MXL | 98 | 80MXL | 100 | 81MXL | 102 | 82MXL | 103 | 84MXL | 105 | 85MXL | 106 | 86MXL | 107 |
87MXL | 110 | 88MXL | 112 | 89MXL | 114 | 92MXL | 115 | 93MXL | 119 | 94MXL | 120 | 95MXL | 121 | 96MXL | 122 |
97MXL | 123 | 98MXL | 124 | 99MXL | 125 | 100MXL | 126 | 101MXL | 127 | 102 MXL | 128 | 105MXL | 132 | 107MXL | 134 |
109MXL | 136 | 112MXL | 140 | 114MXL | 143 | 115MXL | 144 | 116MXL | 145 | 120MXL | 150 | 122MXL | 153 | 124MXL | 155 |
126 MXL | 157 | 128 MXL | 160 | 132 MXL | 165 | 140 MXL | 175 | 143 MXL | 179 | 144 MXL | 180 | 145MXL | 181 | 148MXL | 185 |
150MXL | 187 | 151MXL | 189 | 152MXL | 190 | 153MXL | 191 | 154MXL | 192 | 155MXL | 193 | 156MXL | 195 | 160 MXL | 200 |
168MXL | 210 | 184MXL | 230 | 200MXL | 250 | 204MXL | 255 | 205MXL | 256 | 208 MXL | 260 | 348 MXL | 435 | 400DMXL | 500 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
T10*260 | 26 | T10*300 | 30 | T10*330 | 33 | T10*370 | 37 | T10*390 | 39 | T10*400 | 40 | T10*410 | 41 | T10*440 | 44 |
T10*450 | 45 | T10*460 | 46 | T10*480 | 48 | T10*500 | 50 | T10*510 | 51 | T10*530 | 53 | T10*540 | 54 | T10*550 | 55 |
T10*560 | 56 | T10*600 | 60 | T10*610 | 61 | T10*620 | 62 | T10*630 | 63 | T10*650 | 65 | T10*660 | 66 | T10*680 | 68 |
T10*690 | 69 | T10*700 | 70 | T10*720 | 72 | T10*730 | 73 | T10*750 | 75 | T10*780 | 78 | T10*800 | 80 | T10*810 | 81 |
T10*830 | 83 | T10*840 | 84 | T10*850 | 85 | T10*860 | 86 | T10*880 | 88 | T10*890 | 89 | T10*900 | 90 | T10*910 | 91 |
T10*920 | 92 | T10*950 | 95 | T10*960 | 96 | T10*970 | 97 | T10*980 | 98 | T10*1000 | 100 | T10*1010 | 101 | T10*1050 | 105 |
T10*1080 | 108 | T10*1100 | 110 | T10*1110 | 111 | T10*1140 | 114 | T10*1150 | 115 | T10*1200 | 120 | T10*1210 | 121 | T10*1240 | 124 |
T10*1250 | 125 | T10*1260 | 126 | T10*1280 | 128 | T10*1300 | 130 | T10*1320 | 132 | T10*1350 | 135 | T10*1360 | 136 | T10*1390 | 139 |
T10*1400 | 140 | T10*1410 | 141 | T10*1420 | 142 | T10*1440 | 144 | T10*1450 | 145 | T10*1460 | 146 | T10*1500 | 150 | T10*1520 | 152 |
T10*1560 | 156 | T10*1580 | 158 | T10*1600 | 160 | T10*1640 | 164 | T10*1700 | 170 | T10*1750 | 175 | T10*1760 | 176 | T10*1780 | 178 |
T10*1800 | 180 | T10*1850 | 185 | T10*1860 | 186 | T10*1880 | 188 | T10*1960 | 196 | T10*1980 | 198 | T10*2000 | 200 | T10*2020 | 202 |
T10*2100 | 210 | T10*2120 | 212 | T10*2160 | 216 | T10*2170 | 217 | T10*2200 | 220 | T10*2250 | 225 | T10*2500 | 250 | T10*2800 | 280 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
200H | 40 | 225H | 45 | 250H | 50 | 260H | 52 | 270H | 54 | 280H | 56 | 300H | 60 | 315H | 63 | 330H | 66 |
350H | 70 | 390H | 78 | 420H | 84 | 450H | 90 | 460H | 92 | 470H | 94 | 480H | 96 | 510H | 102 | 540H | 108 |
560H | 112 | 570H | 114 | 600H | 120 | 630H | 126 | 700H | 140 | 750H | 150 | 900H | 180 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
T2.5*120 | 48 | T2.5*145 | 58 | T2.5*160 | 64 | T2.5*180 | 72 | T2.5*182,5 | 73 | T2.5*200 | 80 | T2.5*215 | 86 | T2.5*240 | 96 |
T2.5*245 | 98 | T2.5*260 | 104 | T2.5*285 | 114 | T2.5*330 | 132 | T2.5*380 | 152 | T2.5*420 | 168 | T2.5*500 | 200 | T2.5*600 | 240 |
T2.5*650 | 260 | T2.5*780 | 312 | T2.5*950 | 380 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
AT5*375 | 75 | AT5*390 | 78 | AT5*455 | 91 | AT5*490 | 98 | AT5*500 | 100 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
No10*500 | 50 | No10*600 | 60 | No10*660 | 66 | No10*700 | 70 | No10*730 | 73 | No10*780 | 78 | No10*800 | 800 | No10*840 | 84 |
No10*920 | 92 | No10*960 | 96 | No10*980 | 98 | No10*1050 | 105 | No10*1080 | 108 | No10*1100 | 110 | No10*1150 | 115 | No10*1200 | 120 |
No10*1210 | 121 | No10*1250 | 125 | No10*1280 | 128 | No10*1300 | 130 | No10*1350 | 135 | Em1390 | 139 | No10*1400 | 140 | No10*1480 | 148 |
No10*1600 | 160 | No10*1700 | 170 | No10*1860 | 186 | No10*1900 | 190 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
S3M120 | 40 | S3M144 | 48 | S3M150 | 50 | S3M183 | 61 | S3M192 | 64 | S3M201 | 67 | S3M210 | 70 | S3M231 | 77 |
S3M237 | 79 | S3M246 | 82 | S3M315 | 105 | S3M357 | 119 | S3M418 | 140 | S3M420 | 140 | S3M432 | 144 | S3M453 | 151 |
S3M459 | 153 | S3M486 | 162 | S3M492 | 164 | S3M504 | 168 | S3M510 | 170 | S3M513 | 171 | S3M519 | 173 | S3M525 | 175 |
S3M528 | 176 | S3M537 | 179 | S3M543 | 181 | S3M546 | 182 | S3M549 | 183 | S3M555 | 185 | S3M564 | 188 | S3M571 | 191 |
S3M573 | 191 | S3M585 | 195 | S3M588 | 196 | S3M600 | 200 | S3M612 | 204 | S3M705 | 235 | S3M738 | 246 | S3M780 | 260 |
A3M717 | 239 | D3M327 | 109 |
Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes | Spec. | Dentes |
3M135 | 45 | 3M144 | 48 | 3M171 | 57 | 3M174 | 58 | 3M177 | 59 | 3M189 | 63 | 3M195 | 65 | 3M207 | 69 |
3M225 | 75 | 3M228 | 76 | 3M243 | 81 | 3M255 | 85 | 3M264 | 88 | 3M276 | 92 | 3M288 | 96 | 3M294 | 98 |
3M300 | 100 | 3M312 | 104 | 3M315 | 105 | 3M324 | 108 | 3M336 | 112 | 3M345 | 115 | 3M357 | 119 | 3M360 | 120 |
3M366 | 122 | 3M375 | 125 | 3M384 | 128 | 3M402 | 134 | 3M420 | 140 | 3M423 | 141 | 3M435 | 145 | 3M456 | 152 |
3M459 | 153 | 3M462 | 154 | 3M468 | 156 | 3M471 | 157 | 3M483 | 161 | 3M486 | 162 | 3M495 | 165 | 3M504 | 168 |
3M510 | 170 | 3M522 | 174 | 3M525 | 175 | 3M537 | 179 | 3M540 | 180 | 3M549 | 183 | 3M555 | 185 | 3M564 | 188 |
3M573 | 191 | 3M606 | 202 | 3M657 | 219 | 3M669 | 223 | 3M693 | 231 | 3M699 | 233 | 3M708 | 236 | 3M720 | 240 |
3M738 | 246 | 3M879 | 293 | 3M1569 | 523 | 3M2040 | 680 |
AplicaçãO


Sobre a empresa
Xangai Peng Qian equipamentos de transmissãO Co.,Ltd Foi criada em MarçO de 2004,tem 16 anos de experiêNcia em produçãO.Local no n°11, Lane 243, Jiugan Road, Sijing Town, Songjiang District, Xangai, China.Principais lidar na correia de transmissãO e correia da cadeia de quantidade etc.Production modular Mais de 50000 peçAs de um ano.Todos os tipos de material de borracha,material de PVC e PU etc.Aceitar specical fazendo como a sua exigêNcia.Apoiamos o serviçO personalizado.E tempo de entrega mais ráPido 1dia de acordo Com sua orders.Companies aderindo à"Integridade,qualidade preçO,e,serviçO primeiro,inovaçãO contíNua da filosofia de negóCios,dedicados a fornecer produtos de alta qualidade e serviçO de alta qualidade para o cliente, a empresa continutes para expandir a escala de desenvolvimento,clientes em todo o paíS.