Descrição de Produto
P5 tela de aluguer
P5 bicicleta LED
P5 monitor LED SMD exterior
P5 monitor LED de cor total exterior (1/6scan, 320x160mm)
O módulo de LED


1. A luz de LED do parâmetro
LED | Marca do LED | Tipo de LED | Comprimento de onda(nm) | Luminosidade média (Mcd) | Condição de teste |
Red(R) | Sanan | Tipo SMD 2727 | 620-625nm | 600-900MCD | 25ºC, 20mA |
Livro Verde(G) | Huacan | 516-530nm | 1000-1500MCD | 25ºC, 15mA | |
Blue(B) | Huacan | 465-475nm | 260-360MCD | 25ºC, 10mA |
2. Pixel/Módulo
Nenhum | O ponto | O parâmetro |
1 | Passo de pixel | 5 mm |
2 | Configuração de pixel | 1R1G1B / R: G: B=3: 6: 1 |
3 | Lâmpada LED | Todas as cores |
4 | Densidade | 40000dot/m2 |
5 | O tamanho do módulo | 320*160mm |
6 | Pixel do módulo | 64*32=2048dot |
7 | Espessura do módulo | 16mm |
8 | Peso do módulo | 534g |
9 | Alimentação do Módulo | ≤21W |
10 | Valtage de acionamento | DC5V |
11 | A corrente elétrica do módulo | 4.2A |
12 | PortType | HUB-75 |
