- N ° de Modelo: BM400D+9.0MP digital camera
- Ampliação : >1000X
- Tipo : USB
- Número de cilindro : ≥ Três
- Mobilidade : Tipo Bancada
- Stereoscopic Effect : Sem Stereoscopic Effect
- Tipo de Fonte de Luz : Luz Ordinária
- Forma : Prisma Pentagonal
- Uso : Pesquisa
- Princípio : Óptico
- Trademark: MEDPRO
- Packing: Foam+Carton, 1PC/Carton
- Standard: CE
- Origin: Zhejinag, China
- HS Code: 9011800001
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Campo claro&campo escuro microscópio biológico BM400D+9.0MP de câmera digital USB
Descrição:
A câmara digital externo microscópio biológico de campo escuro BM400D com câmera digital USB 9.0MP é composto do BM400D(T) e profissionais de alta resolução 9.0MP câmara digital com ligação USB2.0, 9.0Mega incluído pixel câmara vem com o software de medição básica que permite a captura de imagem e este tipo de microscópio digital externo é mais flexível em relação ao criar ou integrar o microscópio de câmera digital. O Microscópio digital externo confere maior flexibilidade - você pode usar câmeras diferentes no mesmo microscópio e vice-versa. E a câmera digital pode ser adicionado em outros microscópio regular também. E é mais conveniente.
Aplicação:
Este campo escuro transmitida e binoculares microscópio composto é projetado para o exame clínico e o ensinamento de demonstração no campo médico veterinário, escritórios, laboratórios e universidades. É um procedimento simples que pode ser usada em espécimes transparente ao vivo, espécimes que normalmente precisam de ser marcadas (e portanto mortos). Você pode usar o campo escuro na pesquisa da bactéria ao vivo, bem como de células e tecidos montado. É mais útil na análise dos dados externos, tais como tópicos, bordas, limites de grãos e defeitos de superfície de estrutura interna.
Recursos:
1. 9.0MP externo de alta resolução da câmera digital com software e saída USB 2.0
2. perfeito para as observações do live ,transparente e unstained espécimes.
3. A ferramenta ideal para consultórios médicos veterinários e Estudantes
4. Condensador de campo escuro profissional e campo escuro lente 100x com cone diaphgragm.
5. mais útil na análise dos dados externos, tais como tópicos, bordas, limites de grãos e defeitos de superfície
4. Condensador de campo escuro profissional e campo escuro lente 100x com cone diaphgragm.
5. mais útil na análise dos dados externos, tais como tópicos, bordas, limites de grãos e defeitos de superfície
6. Uma câmera digital pode ser adicionado à Cabeça trinocular para tirar fotos e vídeos
Especificação padrão | 400DB | 400dt | |
Cabeça de visualização | Cabeça binocular de compensação inclinados a30°, Distância interpupilar 55-75mm | √ | |
Cabeça trinocular compensação inclinados a30°, Distância interpupilar 55-75mm, | √ | ||
Ocular | Campo amplo de 10x/18 EWF ocular | √ | √ |
P16X ocular | Ó | Ó | |
WF10X Ocular com ponteiro de metal | Ó | Ó | |
WF10X ocular com escala endoplasmático 0,1mm | Ó | Ó | |
Ponteira | Porta-objectivas quádrupla para trás | √ | √ |
Porta-objectivas quíntuplo para trás | Ó | Ó | |
Objectivos | Objectiva acromática 4x 10X 40X(S), 100X(S.óleo) | √ | √ |
Objectiva acromática 100X com diafragma de cone para campo escuro | √ | √ | |
Objectiva Acromática Plano 4X 10X 40X(S), 100X(S.óleo) | Ó | Ó | |
Objectiva Acromática Semi-Plan infinita 4X 10X 40X(S), 100X(S.óleo) | Ó | Ó | |
Plano de infinita objectiva acromática 4x 10X 40X(S), 100X(S.óleo) | Ó | Ó | |
Estágio | Camadas de Duplo Estágio mecânica:140X140, movendo:75x50mm | √ | √ |
Condensador | O condensador Abbe N.A.=1,25 com diafragma de íris e filtros | √ | √ |
Condensador de campo escuro n.d. 0.7-0.9 (Seco) | √ | √ | |
Sistema de focagem | Saída coaxial Coarse&Afinação, Divisão de fino 0,002mm, movendo:20mm | √ | √ |
Collector | Coletor de alta luminosidade | √ | √ |
Iluminação Kohler com diafragma de íris | Ó | Ó | |
Acendimento | AC220V/110V, Super Light iluminação LED de 3 W, brilho ajustável. | √ | √ |
AC220V/110V, 6V20W, Lâmpada de halogéneo, brilho ajustável. | Ó | Ó | |
Filtros | Filtros de verde e azul | √ | √ |
Acessórios opcionais | Acessório de polarização (Analisador e polarizador) | Ó | Ó |
Kit de contraste de fase simples | Ó | Ó | |
Kit de contraste de fase móvel | Ó | Ó | |
Kit de contraste de fase de torre | Ó | Ó | |
Fase de temperatura controlada | Ó | Ó | |
Adaptador de vídeo com montagem C | Ó | Ó | |
Epi-Acessório fluorescente | Ó | Ó | |
Câmera digital de alta resolução COMS 1,3, 2.0MP,, 5.0MP, 9.0MP 3.0 MP com software | Ó | Ó |
Nota: "√ Especificação padrão", "Ó"Peças Opcionais
Especificações Técnicas do Sistema de Câmara: sensor
CMOS de alta resolução da câmera digital 9.0MP
Resolução máx. | 3488X2616 (Aprox 9000000 pixels) |
Sensor de imagem | Sensor CMOS de 1/2.4 |
Tamanho de pixel | 1,67 μmX1.67μm |
Sensibilidade | 0.33V/LUX-SEC(550nm) |
Gama dinâmica | 65,2 dB |
Relação de SN | 34dB |
Formato de vídeo &Taxa de fotogramas | 3488X2616,81.9fps @fps@1733X1308,27fps@872x654 |
Exposição | Manual de ROI 0.38-2000ms, ó&Auto |
Binning | 1X1,2X2,4X4 |
Equilíbrio de brancos | Equilíbrio de ROI/Manual de Regulação de tonalidade Temp |
Capture/API de controle | Native C/C++, Direct show, Twain e labview |
Sistema de gravação | Fotografia e Filme |
A temperatura de operação | -10ºC~50ºC |
Temperatura de armazenamento | -20ºC~60ºC |
Humidade de funcionamento | 30~80%RH |
Fonte de Alimentação | DC5V pela porta USB |
Sistema de Operação | Microsoft Windows XP/VISTA/7/8(32&64 bits) OS X(Mac OS X), Linux |
Requisito de PC | CPU: Igual ao processador Intel Core2 2,8 GHZ ou superior |
2 GB de memória ou mais | |
Porta USB: USB 2.0 de alta velocidade | |
Exibir:17 ou maior | |
Unidade de CD-ROM |