Descrição de Produto
Piscina P3.91 borda cônica de 45 graus no interior do painel de LED Full HD no interior do módulo de exibição de cores de tela de estágio
Os parâmetros do módulo | |||
Os parâmetros técnicos | Unidade | Os valores dos parâmetros | |
Passo de pixel | MM | 3.91 | |
Tamanho do painel | MM | L250*H250*T14 | |
Densidade física | Dot/M2 | 65536 | |
Configuração de pixel | R/G/B | 1, 1, 1 | |
Método de condução | 1/16scan | ||
O Encapsulamento de LED | Tipo SMD | 2121 | |
A resolução do display | Pontos | 104*52=5408 | |
Peso do módulo | KG | 0.213 | |
Porta do módulo | HUB75 | ||
Tensão de trabalho do módulo | VDC | 5 | |
O consumo do módulo | W | ≤16 | |
Módulo de cada metro quadrado | PCS | 27 | |
Potência máxima | W/ M2 | < 450 | |
Brilho de equilíbrio | CD/M2 | ≥1000 | |
Temperatura do ambiente de trabalho | 0C | -10~60 | |
Humidade do ambiente de trabalho | RH | 10%~70% | |
Tensão de funcionamento do visor | Vca | AC46~54HZ, 220V±15%/110 V±15% | |
A melhor distância de visualização | ≥3M | ||
Freqüência de falha na lâmpada | < 0, 0001 | ||
A classificação de IP | A parte de trás IP40, frente PI50 | ||
Método de controle | Sincronizar Ou Controle asynchronization |










