Descrição de Produto
Nós nos concentramos em todos os tipos de led ecrã incluídas fabricação piscina piscina display led, bicicleta display led, led flexíveis, transparentes display led, dança série led, a resolução HD led, perímetro led, stadium sport led tela, sinal de led, led e painéis de LED.
Parte 1: Produto principalmente apresenta
preço de fábrica Piscina full LED de cor da tela do poster para publicidade de mídia É popular para o aeroporto, lojas de moda e super leads de mercado, etc. Está disponível acesso wifi 3 4G controle do módulo e fácil de mover e transportar, HD resoluion, e bom brilho, é um novo tipo de publicidade.
Passo de pixel | 2mm 2, 5mm |
Brilho | 100nits |
Tamanho do gabinete | 480x1920mm, 640x1920mm |
Max. Consumo de energia | 540W/painel |
Marca do LED | Epistar |
IC de condutor | Corrente Constent |
A PSU | MW |
Taxa de atualização | > 1920 Hz |
Parte 2: Materiais de qualidade
Todos os nossos produtos materiais que escolha todos os níveis de qualidade, incluindo o tipo SMD, componentes de IC, também o PCB, parafusos, as marcas da PSU etc, de modo que durante a tela de LED usando, ela ajuda a diminuir após venda serviço de custos para garantir levou a tela estável e menos aftersale serviços.
Parte 3: Especificação técnica.
O ponto | preço de fábrica Piscina full LED de cor da tela do poster para publicidade de mídia |
Número do modelo | P2 P2.5mm |
Passo de pixel | 2mm 2, 5mm |
A densidade de pixels(pixels/M2) | Pixels 160000-250000 |
Configuração de pixel | 1G1B1B |
Tipo de LED | Epistar, SMD |
O tamanho do módulo(mm) | 160x160mm |
Resolução do módulo(pixels) | 64*64 pixels (P2.5) |
Min. Exibindo Distância(m) | 2.5-3metros |
Brilho(nits) | 100 |
Ângulo de visualização(grau) | ≤140° |
Consumo médio de energia (W/M2) | 400 |
O modo de digitalização | Corrente constante |
Nível de protecção | IP31 |
Tamanho do gabinete(mm) | 480x1920mm, 640x1920mm |
Temperatura de cor | O brilho do R. G. B. É ajustável de acordo com o software 100nível; Temperatura de cor é ajustável em termos de requisitos detalhados |
Tensão de Entrada | AC110-240V, 50HZ|60Hz |
Taxa de atualização | > 1920 Hz |
Color | 65535 Máximos |
Horizontal e Vertical do ângulo de visualização | < 140° |
Escala de cinzentos | 16 bits |
A comunicação eficaz a distância(sem relé) | < 100 metros |
Tempo de vida | ≥100.000 horas |
A temperatura ambiente | Armazenamento: -40°C a +85°C , o funcionamento: -20 °C a +45 °C |
Cego Taxa Spot | < 0, 0001(led industry standard é inferior a 0, 0003) |
Modo de controlo | Freqüência de vídeo a sincronização |
Parte 5: Métodos de instalação, o led no interior da parede de vídeo disponível fixada na parede, em pilares, etc todos disponíveis, e o hardware do sistema incluído o envio de cartões caixa de envio, processador, placas de recepção...
Parte 6: Informações de embalagem por casos de contraplacado, de embalagem bem e fácil de carregar,
Parte7: Certificados.
Todos os nossos produtos passou MARCAÇÃO, EMC FCC, UL e outros testes de segurança, a fim de garantir para satisfazer a maioria das leis de mercado e a norma exige, e garantir a qualidade é o nível superior e estável durante muitos anos de uso.
Parte8: Sobre LEDventure.
Parte9: Levou a tela de casos de instalação.
A maioria de nossos led exportados para a Europa com elevados padrões e pequena porcentagem para os EUA e a Ásia,
Endereço: LEDventure Buliding, Lebao Parque Industrial, Fengxin RD, Guangming novo bairro, Shenzhen, China.
Tel/Fax: +86-755-23353959