Informação Básica
- N ° de Modelo: HJ-IW102
- personalizado : personalizado
- Digitar : Quadro interativo
- Sides : De um lado
- Guardada : desdobrou
Informação Adicional.
- Trademark: HAPONE
- Packing: Corrugated Case
- Standard: 2195*1390mm
- Origin: China
- HS Code: 9010600000
- Production Capacity: 15000 PCS
Descrição de Produto
Detalhe do quadro de comunicaçõEs interativas
Uso do produto
Fazer a apresentaçãO excelente | VocêPode inserir fotos, víDeos e outros arquivos do Office, fazer anotaçãO para destacar informaçõEs e salvar novas ideias no formato original. |
Reconhecimento de geografia, Histograma, Pizza, uma Variedade de canetas, apagadores e geometrias de sua escolha para facilitar o ensino mais interessante. | Poderosas funçõEs de desenhar |
Fazer um Discurso | Com 2 Ou mais canetas operando simultaneamente, os usuáRios como professor e aluno, instrutor e a audiêNcia pode escrever ou desenhar juntos, desfrute de uma Verdadeira cooperaçãO. |
VocêPode estabelecer uma conferêNcia em linha ou educaçãO, e apresentar PPT, voz e víDeo em simultâNeo em diferentes locais. | ReuniãO de distâNcia |
Principais recursos
Suporte móVel de aprendizado interativo, uma instalaçãO flexíVel, Corpo ultrafino, apresentaçãO perfeita Estrutura de alumíNio, Nano /painel de cerâMica (opcional), Visor LCD Full HD, qualidade de imagem níTida Os gestos multi-touch e suporte de controle Dedo ou qualquer outro objeto nãO transparentes para operar Tecnologia de toque de infravermelhos proporciona uma incríVel precisãO e suavidade àMãO E de baixo brilho da superfíCie livre de electróNica, danos na superfíCie nãO afetam usage Menor consumo de energia, alimentado por USB, mais segurançA |
parâMetros do produto
O modelo do produto | HJ-IW82 | HJ-IW89 | HJ-IW102 |
O tamanho da estrutura | (1714±2,0)*(1216±2,0)mm | (1868±2,0)*(1358±2,0)mm | ( 2195±2,0)*(1390±2,0)mm |
DimensãO interna | (1659±2,0)*(1155±2,0)mm | (1820±2,0)*(1307±2,0)mm | ( 2147±2,0)*(1342±2,0)mm |
Tamanho de projeçãO | (1577±2,0)*(1155±2,0)mm | (1736±2,0)*(1307±2,0)mm | ( 2063±2,0)*(1342±2,0)mm |
N.W | (15±2) kg | (21±2) kg | ( 30±2 kg) |
G.W | (21±2) kg | (28±2) kg | ( 37±2 kg) |
Tamanho da embalagem | 1788*76 *1280mm | 1942*76 *1422mm | 2269*76*1406mm |
Tecla de atalho | 16 bilaterais Blue | 20 bilaterais Blue | 20 bilaterais Blue |
Taxa de projeçãO | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Taxa de ocupaçãO do ecrã | 97.56% | ||
Prima | Liga de alumíNio | ||
Color | Preto, Prateado ( opcional), jacto de oxidaçãO | ||
De instrumentos | Placa extrudido | ||
Interface | Introduza um dispositivo USB * 1 | ||
Pontos | Drive livre 16 pontos | ||
Modo de toque | Suporte a qualquer objeto nãO transparentes, incluindo:Dedo, stylus, placa de atrito e assim por diante | ||
ResoluçãO do relatóRio | Acesso o modo de unidade:7680 x 4320;Modo de conduçãO:32767 x 32767 | ||
Velocidade de resposta | ≤10 ms | ||
Ponto de reconhecimento míNimo | 4 mm * 4 mm | ||
Taxa de quadros de digitalizaçãO | ≥100 fotogramas | ||
Toque em Recursos | O tamanho do objeto de toque de suporte ao reconhecimento, o sensor nãO estáDanificado dentro de 10% do trabalho normal | ||
Sistema de apoio | Pré-carregados, Win7 suporta o Win7, Win 8, Win10, Windows XP e Mac OS | ||
A humidade | Trabalhar /Humidade de armazenamento:90% RH sem condensaçãO a 40 °C | ||
Temperatura Ambiente | Temperatura operacional:-10 ºC ~ 50 ºC;Temperatura de armazenamento:-20 ºC ~ 60 ºC | ||
ResistêNcia àLuz | 180 Lux | ||
CertificaçãO | C-Tick;CE;FCC;RoHS | ||
Compartimento | Linha de extensãO USB 5m*1, CD*1*2 Caneta apagador*1, manual*1, cartãO de garantia*1 |
O Office
Manual
InformaçõEs de contato
Mob:+8618706816762
Site na Web:Http://szheijin.En.Made-in-china.Com
Tipo de Produto
»
»
»