Informação Básica
- N ° de Modelo: P8mm
- Tubo Chip Cor : Cor Completa
- Configuração Pixel : 1R, 1G, 1B
- Display de funções : Display de Vídeo
- Média de consumo de energia : 300W / m²
- Modo de Digitalização : Digitalização 1/4
- Tipo de exposição : LED exibição de vídeo
- Certificação : CE , RoHS , UL
Informação Adicional.
- Trademark: RETOP
- Packing: Flight Case, Carton Case or Wooden Case for Option
- Standard: CE ROHS UL
- Origin: China, Guangdong Province
- HS Code: 85312000
- Production Capacity: 1, 000 Sqm/Month
Descrição de Produto
1. Ângulo de visão amplo
2. Armário à prova de
3. Relação de contraste elevada
4. Alta taxa de atualização
5. Escala de cinza de alta
6. Alto brilho
7. Vívida imagem
8. Extremamente leve
9. Brilho e a calibração de cor
10. Salve o consumo de energia
Resolução | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMP | Tipo de LED | 3 em 1 SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | R: 620 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G: 524 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: 468 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | Configuração de pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de condução do LED | Leitura dinâmica 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 36 | * | 36 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo de pixel | 8 | Mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da placa de LED | 288 | Mm | * | 288 | Mm | * | 25 | Mm | (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
MODULE | Placas de leds | 2 | * | 2 | (W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 72 | * | 72 | (W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área do módulo | 0.3318 | M 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O tamanho do módulo | 576 | Mm | * | 576 | Mm | * | 130 | Mm | (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 18 | Kg | (Alumínio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de água | IP65 dianteiro/ IP54 Traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilidade de manutenção | Serviço Traseiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibir | Consumo máx. de energia | R | ≤ | 980 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo médio de consumo de energia | ≤ | 343 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máx. (208 V 60 Hz) | ≤ | 5.24 | Um/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visualização Hor.(min 50% brilho) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visualização Vert.(min 50% brilho) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho | ≥5000 cd/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A densidade de pixels | 15625 | /M 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência | >0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | UL,marcação,ETL,ROSH,CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de contraste | 6000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A temperatura de operação | -20ºC a +50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade de funcionamento | 20% a 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil (50% brilho) | 100.000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformação | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores | 281 trilhões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de atualização | ≥2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de fotogramas | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de brilho | 100 níveis manual,automaticamente 16 níveis. |
Tipo de Produto
»
»
»