Descrição de Produto
Introdução
1. Os modelos para interior: P2.6, P2.97, P3.91, P4.81. Os modelos para exterior: P3.91, P4.81.
2. Tamanhos de gabinete: 500mm*500mm e 500mm*1000mm. Estes dois tipos podem ser usados juntos.
3. Estes modelos são para o caso de bicicleta ecrãs LED. Pode ser facilmente instalado e removido.
4. Aqui sobretudo introduzir piscina P3.91. Para outros modelos, consulte a folha de especificações abaixo.

Piscina P3.91 Sepcificatioins do Modelo
Passo de pixel | 3.91mm (1R1G1B) | Tipo de LEDs | 1820 KINGLIGHT SMD | |
O ponto | Brand | Intensidade luminosa | Comprimento de onda | ![]() |
Chip de LED vermelho | KINGLIGHT | Mcd 40~60 | 620~625 nm | |
Chip de LED verde | KINGLIGHT | Mcd 110~180 | 514~535 nm | |
Chip de LED azul | KINGLIGHT | Mcd 25~45 | 460~470 nm | |
A densidade de pixels(pixel/m²) | 62236 | Brilho (cd/m²) | 5000 | ![]() |
Dimensão do módulo (mm) | 250*250 | Resolução do módulo (pixels) | 64*64 | |
Dimensão do gabinete(mm) | 500*500*80 /500*1000*80 | Resolução do gabinete(pixels) | 128*128 /128*256 | |
Material do gabinete | Alumínio fundido | Peso do gabinete (kg) | 7/14 | |
Refresh Rate(Hz) | 1920 | Método de leitura | 1/8 | |
Grau de protecção(do/para trás) | IP65/IP54 | Consumo de energia máximo (W/m²) | 560 | |
Nível de cinzento | 14 bit | Consumo de energia do Itacolomi(W/m²) | 224 | |
Ângulo de visualização | H: 160 V: 120 | Distância de Visualização melhor(m) | 4.8~13 | |
Taxa de defeitos | ≤0, 001 | A expectativa de vida | ≥100.000 horas | |
Humidade de funcionamento | 10%-90% | Temperatura de trabalho | -20-50ºC |
Estrutura detalhada



As especificações de todos os modelos do tipo de aluguer
Modelo | Piscina interior | Piscina | ||||
P-2.6 | P-2.97 | P-3.91 | P-4.81 | P-3.91 | P4.81 | |
Passo de pixel(mm) | 2.6Mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração de pixel | 1515 SMD | Tipo SMD2020 | Tipo SMD2020 | Tipo SMD1820 | Tipo SMD1820 | Tipo SMD1820/SMD2727 |
A densidade de pixels(pixel/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 62236 | 43264 |
Brilho (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
Método de leitura | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/22 | 1/8 | 1/8 |
Dimensão do módulo(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Dimensão do gabinete(mm) | 500*500 | 500*500 /500*1000 | 500*500 /500*1000 | 500*500 /500*1000 | 500*500 /500*1000 | 500*500 /500*1000 |
Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
Peso do gabinete (kg) | 7 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
Resolução do gabinete(pixels) | 192*192 | 168*168 /168*336 | 128*128 /128*256 | 104*104 /104*208 | 128*128 /128*256 | 104*104 /104*208 |
Refresh Rate(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Ângulo de visualização | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 |
Grau de protecção (do/para trás) | Pi30 | Pi30 | Pi30 | Pi30 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Consumo de energia máximo (W/m²) | 424 | 424 | 424 | 424 | 560 | 560 |
O consumo médio de energia (W/m²) | 168 | 168 | 168 | 168 | 224 | 224 |
Tensão de Entrada(V) | 100V Ou 240V | 100V Ou 240V | 100V Ou 240V | 100V Ou 240V | 100V Ou 240V | 100V Ou 240V |
50 Ou 60Hz | 50 Ou 60Hz | 50 Ou 60Hz | 50 Ou 60Hz | 50 Ou 60Hz | 50 Ou 60Hz | |
Nível de cinzento | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Temperatura de trabalho | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC |
Humidade de funcionamento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Os projectos

Entrega e pagamento
1. Tempo de Produção para 1-200 m² tela LED é de cerca de 25 dias. (Incluindo teste de envelhecimento).
2. Prazo de pagamento: T/T, 30% com antecedência e 70% antes do envio.
3. Prazo de comércio: EXW, FOB Shenzhen, CIF, DDU e DDP.
4. Caso de contraplacado ou caso de voo.
Caso Polywood fixos para o tipo de instalação | Caso de voo para bicicleta e tipos móveis | ||||
![]() | ![]() |
Serviço de Aftersale
1) Dois anos de garantia.
2) 24 horas, a duração do serviço online gratuito.
3) Depot Repair Service: Durante o período de garantia, o comprador apenas conter custo de transporte de volta à fábrica. Fora da garantia, o comprador assume todos os custo de transporte+o custo das matérias, custo de trabalho livre.
4) Serviço de engenheiro experiente: Durante a garantia, comprador suportar o custo de voo+Accommodation. Fora da garantia, o comprador suportar o custo de voo+accommotation+custo trabalhista engenheiro($200.00/dia) + o custo das matérias-primas.
2) 24 horas, a duração do serviço online gratuito.
3) Depot Repair Service: Durante o período de garantia, o comprador apenas conter custo de transporte de volta à fábrica. Fora da garantia, o comprador assume todos os custo de transporte+o custo das matérias, custo de trabalho livre.
4) Serviço de engenheiro experiente: Durante a garantia, comprador suportar o custo de voo+Accommodation. Fora da garantia, o comprador suportar o custo de voo+accommotation+custo trabalhista engenheiro($200.00/dia) + o custo das matérias-primas.
Sobre Nós
Somos uma fábrica em Shenzhen original com 6 anos de experiência. Há o desenvolvimento de profissionais experientes engenheiros de vendas, engenheiros e trabalhadores habilidosos.
1. Se você deseja desenvolver um novo design de ecrã LED, por favor entre em contato conosco. Podemos ajudá-lo.
2. Se você tiver um novo projeto/fim mas não sabe como processar-lo, entre em contato conosco. Podemos ajudar a fornecer as melhores soluções/regime, e vos guie.
3. Se você estiver procurando por fornecedores alternativos, por favor entre em contato conosco. Estamos professional.
A fábrica
1) Os escritórios, o corredor. 2) O quarto SMD.
3) As máquinas na sala de SMD. 4) O quarto do conjunto.

Os certificados do produto
Nossos produtos passaram através da marcação, CE-EMC Classe A/B, RoHS, ETL, ISO9001: 2015, FCC e BIS.

Exposições
