Descrição de Produto
Recursos do produto:
1. O design de alta qualidade impermeável: IP65
2500*500 e 500*1000mm tamanho do gabinete para suas opções
3. -15~+15 design curvo de ângulo ajustável
4. O apoio tanto do design curvo e design liso
Os parâmetros do produto:
N° | Parâmetros | Especificações |
1 | Modelo | R3 |
2 | Passo de pixel(mm) | 3.91 |
3 | LED | 1921 SMD |
4 | Resolução do ecrã | 65536pontos/m² |
5 | Método de leitura | 1/16 |
6 | O tamanho do módulo(mm) | 250*250 |
7 | Tamanho do gabinete(L*H*W mm) | 500x500x88/500x1000x88 |
8 | Cabinet(Kg) | 7.8 |
9 | Ângulo de visualização | H: 160°/ V: 160° |
10 | Escala de cinzentos | 14bit |
11 | Refresh Rate(Hz) | ≥1920 |
12 | Brilho(nits) | ≥5000 |
13 | Tensão de trabalho(V) | AC 100~240V |
14 | AVE. Consumo de energia (W/m2) | 230 |
15 | Consumo de energia máx. (W/m2) | 560 |
16 | Grau de IP | F: IP65 / R: IP54 |
17 | Controller | Novastar |
18 | Humidade de funcionamento | 10~95%RH |
19 | Humidade de armazenamento | 10~95%RH |
20 | Temperatura de trabalho | -30ºC~60ºC |
PHOPTOS do produto:




WORKSHOP:


Pacote:

Cultura:

Certificados:

Nosso serviço:
1. O seu Inquérito Relacionados Com Os nossos Produtos Ou de Preço Será Respondido No 24hrs
2. O Tamanho Pode Ser Alterar Como Você Dar.
3. O Que Mostrar Alguns Dos Nossos Actuais Modelos, Bem-vindo Ao Nos dar As suas Próprias Ideias.
4. Protecção Da Sua Área de vendas, Idéias De Design E Todas as Suas Informações privadas
5. (Top Quality) + ( Preço Razoável) + (Responsável Após ) = (bem-sucedida & Win )