Informação Básica
- N ° de Modelo: TM-1
- Tubo Chip Cor : Cor Completa
- Classificação IP : IP65
- Configuração Pixel : 1R, 1G, 1B
- Display de funções : Display de Vídeo , Display de Imagem e Texto , Display de Mercado
- Tipo de exposição : LED exibição de vídeo
- Aplicação : Publicidade
- Certificação : CE , RoHS , CCC
Informação Adicional.
- Trademark: MdiVisual/OEM
- Packing: Honeycomb Carton Box
- Standard: 960*320mm
- Origin: China
- HS Code: 8528591090
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descrição de Produto
Especificações para o táxi topo Monitor LED:
Modelo | TM-1 | ||
Passo de pixel (mm) | 3.33 | 3.91 | 5 |
A densidade de pixels (DOT/ ) | 90,180 | 65,410 | 40.000 |
Tipo de LED | 1921 SMD | 2525 SMD | 2525 SMD |
O tamanho do módulo (L x A x P) mm | 320x320 | 250x250 | 320x320 |
Resolução do módulo (L x A) | 96x96 | 64x64 | 64x64 |
Peso do módulo (Kg) | 0.32 | 0,52 | 0.28 |
Consumo de energia por módulo (W) | 60 | 40 | 48 |
Modo de driver (Scan) | 1/12 | 1/16 | 1/8 |
Brilho (cd/ ) | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
A escala de cinza (bits) | 14 | 14 | 14 |
Taxa de atualização (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
O tamanho da unidade (L x A x P) mm | 981x441x200 | 771x371x200 | 981x441x200 |
Tamanho do visor (L x A x P) mm | 960x320 | 750x250 | 960x320 |
A resolução do display (L x A) | 288x96 | 192x64 | 192x64 |
Unidade de peso (Kg/pcs ) | 20 | 16 | 18 |
O consumo médio de energia | 180w/pc | 145w/pc | 171w/pc |
Ângulo de visão (Hº/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Miniexibição Distância (m) | 3 | 4 | 5 |
Temperatura de utilização operacional | -10ºC~40ºC | ||
Temperatura de utilização de storage | -20ºC~50 ºC | ||
Tensão de entrada (V) | 12V DC | ||
A taxa de falha | <1/100.000 | ||
Formato de entrada de sinal | \Rede\USB 3G e 4G opcional | ||
Tempo de vida (h) | 80.000 | ||
Nível de IP (dianteiro/traseiro) | IP65/IP65 |
Os serviços que oferecemos:
* MdiVisual fornece uma resposta imediata às suas necessidades dentro de 24 horas;
* Uma equipe de suporte do paciente para ensinar a você o conhecimento do produto, guia de instalação, treinar seus engenheiros como configurar o software e resolver qualquer emitidos;
* Serviço de suporte local está disponível.
- Mais detalhes para táxi topo Monitor LED:
Com vidro orgânico:
1. Para garantir a qualidade impermeável IP65;
2. Protege o ecrã contra danos.
1. Utilizando materiais de alumínio para reduzir o peso total de 18kg;
2. Alta disspation eficiente do calor.
1. Asynchronous Control, controle inteligente de grupo de apoio;
2. Conectado através de 3G/4G/WIFI/modelos USB;
Função de GPS é opcional.
1. Tela de LED de táxi é amplamente aplicada a todos os táxis padrão;
2. A rápida instalado no suporte de carro.
Tipo de Produto
»
»
»